НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | СТАЛЬ | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ | ЗАКАЗ | СУММА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная г/к 102х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 5.778 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 102х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 3.939 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 102х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.302 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 102х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 4.485 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 108х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.214 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 108х4,5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.505 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 108х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.032 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 108х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 5.456 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 114х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 3.21 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 114х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 4.847 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 114х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 6.677 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 114х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 1.253 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 114х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.925 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 121х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.58 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 127х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.333 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 127х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 6.949 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 133х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 10.325 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 133х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 2.32 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 133х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.115 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 140х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 4.308 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 140х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 3.412 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 146х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 5 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 146х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 1.735 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 159х4,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 3.092 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 159х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.028 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 159х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.46 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 159х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.166 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 168х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 2.544 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 219х10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.589 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 219х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 9.23 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 219х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.009 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 219х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.379 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 219х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 12.75 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 273х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.655 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 273х12,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.038 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 273х12х,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.827 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 273х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.224 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 325х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 5.212 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 325х12,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 10 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 325х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.906 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 325х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 5.911 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 377х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.017 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 377х12,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.972 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 377х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 3.782 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 426х12,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 6.653 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 426х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.362 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 45х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.485 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 45х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 2.275 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 45х4,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 4.82 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 48,3х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.459 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.253 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 2.75 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.54 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 6.315 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.123 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 57х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.752 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 60х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.222 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 60х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.641 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 76х10,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.483 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 76х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.658 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 76х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 6.325 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 76х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.24 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 83х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 5.512 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 83х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 1.222 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х3,5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 5.215 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х4,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 2.121 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х4,5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.33 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х5,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 0.51 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х6,0 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | по запросу | 3.394 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х8,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 2.374 тн | 0 | ||
Труба бесшовная г/к 89х9,0 | ГОСТ 8732-78 | 20 | по запросу | 0.06 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду15х2,5 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 14.165 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду15х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 20.797 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду15х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 6.837 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 65.479 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду20х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 18.453 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду25х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 25.622 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 31.618 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду32х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 51.183 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 47.901 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду40х3,0 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 7.854 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду40х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 8.658 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду40х4,0 | ГОСТ 3262-75 | 20 | по запросу | 9.871 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду50х3,0 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 18.88 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 3сп | по запросу | 9.558 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду50х4,0 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 4.878 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду65х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 9.492 тн | 0 | ||
Труба ВГП ду80х4,0 | ГОСТ 3262-75 | 10 | по запросу | 1.648 тн | 0 | ||
Труба НКТ 60 | Б/У | по запросу | 0 тн | 0 | |||
Труба НКТ 73 | Б/У | по запросу | 0 тн | 0 | |||
Труба НКТ 89 | Б/У | по запросу | 0 тн | 0 | |||
Труба проф 100*100*3*12000 | ст3пс | по запросу | 0.106 тн | 0 | |||
Труба проф 100*100*4*12000 | ст3пс | по запросу | 0.136 тн | 0 | |||
Труба проф 15*15*1.5*6000 | ст2пс | по запросу | 0.615 тн | 0 | |||
Труба проф 20*20*1.5*6000 | ст2пс | по запросу | 0.698 тн | 0 | |||
Труба проф 20*20*2.0*6000 | ст3пс | по запросу | 0.132 тн | 0 | |||
Труба проф 25*25*2.0*6000 | ст3пс | по запросу | 0.505 тн | 0 | |||
Труба проф 30*20*2.0*6000 | ст3пс | по запросу | 3.954 тн | 0 | |||
Труба проф 30*30*1.5*6000 | ст2пс | по запросу | 2.012 тн | 0 | |||
Труба проф 40*20*1.5*6000 | ст2пс | по запросу | 0.195 тн | 0 |
Продукции всего: 252
На рынке металлоизделий сегодня представлен большой выбор стальных труб, которые применяются в разных сферах жизни. Стальные трубы характеризуются своей прочностью, износоустойчивостью и длительным сроком эксплуатации.
Благодаря вышеперечисленным свойствам именно сталь является лучшим материалом для изготовления труб.
Классификаций стальных труб несколько:
- Материалы, используемые для создания сплава;
- Форма поперечного сечения;
- Габариты;
- Технология соединения;
- Способ выполнения изоляции.
По форме поперечного сечения, они бывают:
- Круглые;
- Овальные;
- Квадратные;
- Прямоугольные;
- Каплевидные;
- Произвольных форм.
А вот по способу обработки торцов труб различают:
- Нарезные;
- Конусообразные;
- Высаженные по краю;
- Трубы особой обработки.
Все основные свойства различных видов стальных труб определяются огромным количеством ГОСТов:
- гост 8734 75 – определяет параметры стальных труб и соединительных частей,
- круглые сортамент – гост 10692-80 (определяет параметры чугунных и стальных и их соединительных элементов, маркировку, упаковку, транспортировку и хранение),
- гост 8645 68 – распространяется на бесшовные холоднотянутые и горячекатаные, а так же прямоугольные электросварные,
- гост 20295 85 – распространяется на сварные трубы для нефте- и газопроводов магистрального типа,
- гост 1050 88 – определяет основные характеристики электросварных,
- профильная гост 8639-82 (квадратная), ГОСТ 8645-68 (прямоугольная), ГОСТ 8642-68 и ГОСТ 8644-68 (овальная),
- спиралешовная – ГОСТ 20295-85, прямошовная – ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76,
- водогазопроводная – ГОСТ 3262-75,
- бесшовная горячедеформированная – ГОСТ 8732-78,
- холоднодеформированная – ГОСТ 8734-75.