Трубы холоднокатаные

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТ СТАЛЬ ЦЕНА НАЛИЧИЕ ЗАКАЗ СУММА
Труба х/д 45х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 90 970 0.408 тн 0  
Труба х/д 38х6,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 98 210 1.04 тн 0  
Труба х/д 38х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 080 0.319 тн 0  
Труба х/д 51х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 770 0.08 тн 0  
Труба х/д 50х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 890 0.349 тн 0  
Труба х/д 51х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 106 140 0.063 тн 0  
Труба х/д 45х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 107 290 0.006 тн 0  
Труба х/д 40х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 109 710 0.066 тн 0  
Труба х/д 51х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 110 970 0.234 тн 0  
Труба х/д 34х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 112 700 0.876 тн 0  
Труба х/д 45х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 112 810 0.75 тн 0  
Труба х/д 36х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 113 960 1.063 тн 0  
Труба х/д 48х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 114 310 0.121 тн 0  
Труба х/д 48х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 115 920 0.12 тн 0  
Труба х/д 34х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 116 260 0.339 тн 0  
Труба х/д 42х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 116 260 0.229 тн 0  
Труба х/д 51х2,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 116 950 3.993 тн 0  
Труба х/д 34х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 117 410 0.041 тн 0  
Труба х/д 25х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 117 760 0.98 тн 0  
Труба х/д 22х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 118 100 0.012 тн 0  
Труба х/д 38х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 118 330 0.431 тн 0  
Труба х/д 30х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 118 680 0.867 тн 0  
Труба х/д 36х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 120 400 0.044 тн 0  
Труба х/д 42х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 120 520 0.418 тн 0  
Труба х/д 28х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 122 130 0.266 тн 0  
Труба х/д 25х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 122 360 -0.013 тн 0  
Труба х/д 27х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 123 160 0.885 тн 0  
Труба х/д 30х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 124 080 0.634 тн 0  
Труба х/д 25х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 124 660 0.664 тн 0  
Труба х/д 42х2,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 125 460 0.33 тн 0  
Труба х/д 28х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 128 220 0.262 тн 0  
Труба х/д 27х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 129 600 1.033 тн 0  
Труба х/д 32х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 130 520 3.11 тн 0  
Труба х/д 32х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 133 520 0.89 тн 0  
Труба х/д 25х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 139 040 1.354 тн 0  
Труба х/д 40х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 141 140 1.965 тн 0  
Труба х/д 22х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 142 030 1.092 тн 0  
Труба х/д 32х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 142 030 2.625 тн 0  
Труба х/д 20х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 143 520 0.101 тн 0  
Труба х/д 38х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 143 640 1.825 тн 0  
Труба х/д 32х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 146 630 0.397 тн 0  
Труба х/д 20х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 148 010 1.595 тн 0  
Труба х/д 36х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 149 270 0.775 тн 0  
Труба х/д 40х1,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 152 490 0.112 тн 0  
Труба х/д 30х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 153 640 1.02 тн 0  
Труба х/д 20х2,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 155 480 -0.003 тн 0  
Труба х/д 22х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 159 620 1.204 тн 0  
Труба х/д 18х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 165 490 1.474 тн 0  
Труба х/д 22х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 166 410 1.464 тн 0  
Труба х/д 20х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 173 770 0.96 тн 0  
Труба х/д 25х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 191 130 1.215 тн 0  
Труба х/д 16х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 192 850 0.101 тн 0  
Труба х/д 18х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 201 710 0.737 тн 0  
Труба х/д 16х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 208 950 -0.008 тн 0  
Труба х/д 14х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 213 550 0.559 тн 0  
Труба х/д 14х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 226 660 1.914 тн 0  
Труба х/д 12х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 09г2с 251 160 0.44 тн 0  
Труба х/д 12х1,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 414 000 0.241 тн 0  
Труба х/д 10х2,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 439 420 0.23 тн 0  

Продукции всего: 59

Холоднокатаные трубы

Холоднокатаная труба изготавливается из низколегированной и углеродистой стали. Основой для производства холоднокатаных труб являются горячекатаные трубы. 
Х/к трубы обладают следующими характеристиками: 

  • Возможность выдерживать высокое гидравлическое давление;
  • Повышенная коррозионная стойкость;
  • Долговечность;
  • Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ;

На поверхности холоднокатаных труб не допускаются трещины, риски, вмятины и следы зачистки.

Применение холоднокатаной трубы

Наиболее часто встречающаяся сфера использования холоднокатаных труб это проведение городских коммуникаций, в том числе для горячего и холодного водоснабжения. При этом такие трубы используют и для отопления.

Если рассматривать промышленное производство, то там такую трубу используют в качестве трубопроводного элемента. Это могут быть как внутренние трубопроводы, которые обслуживают технологические линии, так и внешние коммуникации. Часто в промышленности холоднокатаные трубы применяют для транспортировки нефти и попутного газа.

В строительстве данный вид труб редко используют как конструкционный материал, но их часто применяют для изготовления дверной и мебельной фурнитуры, но в случае с фурнитурой речь идет о трубах с очень маленьких диаметром.

Классификация холоднокатаных труб

Основные два параметра, которые определяют выбор конкретной трубы, являются толщина стенки и диаметр. В данном случае холоднокатаные трубы делятся на:

  • особо тонкостенные
  • тонкостенные
  • толстостенные
  • особо толстостенные

Надо сказать, что принадлежность трубы к одной из этих групп определяется не толщиной стенки, а отношением этой толщины к диаметру трубы.

Холоднокатаные трубы могут изготавливаться из сталей различных марок, в том числе из легированной и нержавеющей стали. Широкий выбор материала позволяет решать с помощью этих труб любые задачи.