НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТ СТАЛЬ ЦЕНА НАЛИЧИЕ ЗАКАЗ СУММА
Труба э/с 219х6,0 ГОСТ 10704-91 09г2с 59 000 10 тн 0  
Труба э/с 219х4,0 ГОСТ 10704-91 20 59 200 5.417 тн 0  
Труба э/с 219х4,5 ГОСТ 10704-91 10 59 200 0.466 тн 0  
Труба э/с 273х6,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 0.413 тн 0  
Труба э/с 273х8,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 0.647 тн 0  
Труба э/с 325х10,0 ГОСТ 10704-91 10 60 400 9.321 тн 0  
Труба э/с 325х6,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 22.063 тн 0  
Труба э/с 325х7,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 16.47 тн 0  
Труба э/с 325х8,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 20.263 тн 0  
Труба э/с 426х6,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 3.598 тн 0  
Труба э/с 426х7,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 1.731 тн 0  
Труба э/с 426х8,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 48.491 тн 0  
Труба э/с 426х9,0 ГОСТ 10704-91 20 60 400 32.207 тн 0  
Труба э/с 530х10 ГОСТ 10704-91 20 60 400 4.065 тн 0  
Труба э/с 377х10 ГОСТ 10704-91 20 61 500 10 тн 0  
Труба э/с 377х7,0 ГОСТ 10704-91 20 61 500 20 тн 0  
Труба э/с 377х8,0 ГОСТ 10704-91 20 61 500 20 тн 0  
Труба э/с 377х9,0 ГОСТ 10704-91 20 61 500 10 тн 0  
Труба э/с 426х10,0 ГОСТ 10704-91 09г2с 62 700 19.68 тн 0  
Труба э/с 530х10,0 ГОСТ 10704-91 20 62 700 10.769 тн 0  
Труба э/с 530х8,0 ГОСТ 10704-91 20 62 700 11.102 тн 0  
Труба бесшовная г/к 133х10,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 73 600 10.325 тн 0  
Труба э/с 630х8,0 ГОСТ 10704-91 20 75 300 1.472 тн 0  
Труба бесшовная г/к 219х10 ГОСТ 8732-78 09г2с 79 925 0.589 тн 0  
Труба бесшовная г/к 114х6,0 ГОСТ 8732-78 20 80 500 6.677 тн 0  
Труба бесшовная г/к 114х9,0 ГОСТ 8732-78 20 80 500 0.925 тн 0  
Труба бесшовная г/к 127х6,0 ГОСТ 8732-78 20 80 500 6.949 тн 0  
Труба бесшовная г/к 168х8,0 ГОСТ 8732-78 20 80 500 2.544 тн 0  
Труба бесшовная г/к 219х9,0 ГОСТ 8732-78 20 80 500 12.75 тн 0  
Труба бесшовная г/к 114х10,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 3.21 тн 0  
Труба бесшовная г/к 114х5,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 4.847 тн 0  
Труба бесшовная г/к 121х6,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 0.58 тн 0  
Труба бесшовная г/к 127х5,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 0.333 тн 0  
Труба бесшовная г/к 133х5,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 2.32 тн 0  
Труба бесшовная г/к 133х6,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 0.115 тн 0  
Труба бесшовная г/к 140х6,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 4.308 тн 0  
Труба бесшовная г/к 140х8,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 3.412 тн 0  
Труба бесшовная г/к 146х5,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 5 тн 0  
Труба бесшовная г/к 159х8,0 ГОСТ 8732-78 20 82 800 0.166 тн 0  
Труба бесшовная г/к 219х6,0 ГОСТ 8732-78 20 83 950 0.009 тн 0  
Труба бесшовная г/к 159х4,5 ГОСТ 8732-78 20 84 525 3.092 тн 0  
Труба бесшовная г/к 102х4,0 ГОСТ 8732-78 20 85 100 5.778 тн 0  
Труба бесшовная г/к 102х5,0 ГОСТ 8732-78 20 85 100 3.939 тн 0  
Труба бесшовная г/к 102х6,0 ГОСТ 8732-78 20 85 100 1.302 тн 0  
Труба бесшовная г/к 102х8,0 ГОСТ 8732-78 20 85 100 4.485 тн 0  
Труба бесшовная г/к 114х8,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 86 250 1.253 тн 0  
Труба бесшовная г/к 146х6,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 86 250 1.735 тн 0  
Труба бесшовная г/к 159х5,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 86 250 0.028 тн 0  
Труба бесшовная г/к 159х6,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 86 250 0.46 тн 0  
Труба бесшовная г/к 219х10,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 86 250 9.23 тн 0  
Труба бесшовная г/к 273х10,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.655 тн 0  
Труба бесшовная г/к 273х12,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.038 тн 0  
Труба бесшовная г/к 273х8,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 1.224 тн 0  
Труба бесшовная г/к 325х9,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 5.911 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х3,5 ГОСТ 8732-78 20 86 250 2.75 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х4,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.54 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х8,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 1.752 тн 0  
Труба бесшовная г/к 76х10,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.483 тн 0  
Труба бесшовная г/к 76х3,5 ГОСТ 8732-78 20 86 250 1.658 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х4,5 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.33 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х8,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 2.374 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х9,0 ГОСТ 8732-78 20 86 250 0.06 тн 0  
Труба бесшовная г/к 426х12,0 ГОСТ 8732-78 20 87 400 6.653 тн 0  
Труба бесшовная г/к 60х3,5 ГОСТ 8732-78 20 87 975 1.222 тн 0  
Труба бесшовная г/к 60х6,0 ГОСТ 8732-78 20 87 975 1.641 тн 0  
Труба бесшовная г/к 83х3,5 ГОСТ 8732-78 20 87 975 5.512 тн 0  
Труба бесшовная г/к 83х4,0 ГОСТ 8732-78 20 87 975 1.222 тн 0  
Труба бесшовная г/к 426х9,0 ГОСТ 8732-78 20 88 550 0.362 тн 0  
Труба бесшовная г/к 273х12х,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 0.827 тн 0  
Труба бесшовная г/к 325х10,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 5.212 тн 0  
Труба бесшовная г/к 325х12,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 10 тн 0  
Труба бесшовная г/к 377х10,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 0.017 тн 0  
Труба бесшовная г/к 377х12,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 0.972 тн 0  
Труба бесшовная г/к 377х9,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 3.782 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х10,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 0.253 тн 0  
Труба бесшовная г/к 76х4,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 6.325 тн 0  
Труба бесшовная г/к 76х5,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 89 700 0.24 тн 0  
Труба х/д 45х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 90 970 0.408 тн 0  
Труба бесшовная г/к 108х4,5 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 0.505 тн 0  
Труба бесшовная г/к 108х5,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 0.032 тн 0  
Труба бесшовная г/к 108х6,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 5.456 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х5,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 6.315 тн 0  
Труба бесшовная г/к 57х6,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 0.123 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х3,5 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 5.215 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х4,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 2.121 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х5,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 0.51 тн 0  
Труба бесшовная г/к 89х6,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 91 425 3.394 тн 0  
Труба бесшовная г/к 108х4,0 ГОСТ 8732-78 20 92 000 0.214 тн 0  
Труба бесшовная г/к 45х3,5 ГОСТ 8732-78 20 92 000 0.485 тн 0  
Труба бесшовная г/к 45х4,5 ГОСТ 8732-78 20 92 000 4.82 тн 0  
Труба бесшовная г/к 48,3х3,5 ГОСТ 8732-78 20 92 000 1.459 тн 0  
Труба бесшовная г/к 219х8,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 97 750 0.379 тн 0  
Труба бесшовная г/к 325х8,0 ГОСТ 8732-78 20 97 750 0.906 тн 0  
Труба бесшовная г/к 45х4,0 ГОСТ 8732-78 09г2с 97 750 2.275 тн 0  
Труба х/д 38х6,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 98 210 1.04 тн 0  
Труба х/д 38х5,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 080 0.319 тн 0  
Труба х/д 51х3,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 770 0.08 тн 0  
Труба х/д 50х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 101 890 0.349 тн 0  
Труба х/д 51х4,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 106 140 0.063 тн 0  
Труба х/д 45х3,0 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 20 107 290 0.006 тн 0  

Продукции всего: 252

На рынке металлоизделий сегодня представлен большой выбор стальных труб, которые применяются в разных сферах жизни. Стальные трубы характеризуются своей прочностью, износоустойчивостью и длительным сроком эксплуатации.
Благодаря вышеперечисленным свойствам именно сталь является лучшим материалом для изготовления труб.

Классификаций стальных труб несколько:

  • Материалы, используемые для создания сплава;
  • Форма поперечного сечения;
  • Габариты;
  • Технология соединения;
  • Способ выполнения изоляции.

По форме поперечного сечения, они бывают:

  • Круглые;
  • Овальные;
  • Квадратные;
  • Прямоугольные;
  • Каплевидные;
  • Произвольных форм.

А вот по способу обработки торцов труб различают:

  • Нарезные;
  • Конусообразные;
  • Высаженные по краю;
  • Трубы особой обработки.

Все основные свойства различных видов стальных труб определяются огромным количеством ГОСТов: 

  • гост 8734 75 – определяет параметры стальных труб и соединительных частей,
  • круглые сортамент – гост 10692-80 (определяет параметры чугунных и стальных и их соединительных элементов, маркировку, упаковку, транспортировку и хранение),
  • гост 8645 68 – распространяется на бесшовные холоднотянутые и горячекатаные, а так же прямоугольные электросварные,
  • гост 20295 85 – распространяется на сварные трубы для нефте- и газопроводов магистрального типа, 
  • гост 1050 88 – определяет основные характеристики электросварных, 
  • профильная гост 8639-82 (квадратная), ГОСТ 8645-68 (прямоугольная), ГОСТ 8642-68 и ГОСТ 8644-68 (овальная), 
  • спиралешовная – ГОСТ 20295-85, прямошовная – ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
  • водогазопроводная – ГОСТ 3262-75, 
  • бесшовная горячедеформированная – ГОСТ 8732-78, 
  • холоднодеформированная – ГОСТ 8734-75.