Компания «Уральский центр металлопродукции» занимается оптовой и розничной реализацией металлопроката. Благодаря большому складу у нас всегда в наличии обширный сортамент изделий из металла, которые используются во многих сферах: в промышленности, строительстве и т.п.
Весь поставляемый металлопрокат изготовлен по стандартам ГОСТ.
Возможно также изготовление металлопроката по эскизам и чертежам заказчика.
Мы предлагаем высококачественный металлопрокат по демократичным ценам. Готовы поставить его любым удобным способом — ж/д или автотранспортом.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся оформления заказа на металлопрокат, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную поддержку наших менеджеров.
НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | СТАЛЬ | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ | ЗАКАЗ | СУММА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба проф 60*30*1.5*6000 | ст2пс | по запросу | 0.191 тн | 0 | |||
Труба проф 60*30*2.0*6000 | ст3пс | по запросу | 2.23 тн | 0 | |||
Труба проф 60*40*2.0*6000 | ст3сп | по запросу | 1.472 тн | 0 | |||
Труба проф 60*60*2*6000 | ст3сп | по запросу | 3.961 тн | 0 | |||
Труба проф 80*40*2.0*6000 | ст3пс | по запросу | 0.059 тн | 0 | |||
Труба проф 80*60*3*6000 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.147 тн | 0 | |||
Труба проф 80*80*3.0*12000 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.938 тн | 0 | |||
Труба проф 80*80*4.0*12000 | ст3пс | по запросу | 0.108 тн | 0 | |||
Труба х/д 10х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.23 тн | 0 | ||
Труба х/д 12х1,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.241 тн | 0 | ||
Труба х/д 12х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.44 тн | 0 | ||
Труба х/д 14х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.914 тн | 0 | ||
Труба х/д 14х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.559 тн | 0 | ||
Труба х/д 16х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | -0.008 тн | 0 | ||
Труба х/д 16х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.101 тн | 0 | ||
Труба х/д 18х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.737 тн | 0 | ||
Труба х/д 18х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.474 тн | 0 | ||
Труба х/д 20х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.96 тн | 0 | ||
Труба х/д 20х2,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | -0.003 тн | 0 | ||
Труба х/д 20х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.101 тн | 0 | ||
Труба х/д 20х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.595 тн | 0 | ||
Труба х/д 22х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.204 тн | 0 | ||
Труба х/д 22х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.092 тн | 0 | ||
Труба х/д 22х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 1.464 тн | 0 | ||
Труба х/д 22х5,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.012 тн | 0 | ||
Труба х/д 25х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 1.215 тн | 0 | ||
Труба х/д 25х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.354 тн | 0 | ||
Труба х/д 25х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.664 тн | 0 | ||
Труба х/д 25х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | -0.013 тн | 0 | ||
Труба х/д 25х5,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.98 тн | 0 | ||
Труба х/д 27х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.033 тн | 0 | ||
Труба х/д 27х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.885 тн | 0 | ||
Труба х/д 28х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.262 тн | 0 | ||
Труба х/д 28х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.266 тн | 0 | ||
Труба х/д 30х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.02 тн | 0 | ||
Труба х/д 30х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.634 тн | 0 | ||
Труба х/д 30х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.867 тн | 0 | ||
Труба х/д 32х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.397 тн | 0 | ||
Труба х/д 32х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 3.11 тн | 0 | ||
Труба х/д 32х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.89 тн | 0 | ||
Труба х/д 32х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 2.625 тн | 0 | ||
Труба х/д 34х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.041 тн | 0 | ||
Труба х/д 34х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.339 тн | 0 | ||
Труба х/д 34х5,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.876 тн | 0 | ||
Труба х/д 36х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.775 тн | 0 | ||
Труба х/д 36х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.044 тн | 0 | ||
Труба х/д 36х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.063 тн | 0 | ||
Труба х/д 38х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.825 тн | 0 | ||
Труба х/д 38х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.431 тн | 0 | ||
Труба х/д 38х5,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.319 тн | 0 | ||
Труба х/д 38х6,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.04 тн | 0 | ||
Труба х/д 40х1,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.112 тн | 0 | ||
Труба х/д 40х2,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 1.965 тн | 0 | ||
Труба х/д 40х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.066 тн | 0 | ||
Труба х/д 42х2,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.33 тн | 0 | ||
Труба х/д 42х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 09г2с | по запросу | 0.418 тн | 0 | ||
Труба х/д 42х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.229 тн | 0 | ||
Труба х/д 45х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.006 тн | 0 | ||
Труба х/д 45х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.75 тн | 0 | ||
Труба х/д 45х5,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.408 тн | 0 | ||
Труба х/д 48х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.12 тн | 0 | ||
Труба х/д 48х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.121 тн | 0 | ||
Труба х/д 50х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.349 тн | 0 | ||
Труба х/д 51х2,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 3.993 тн | 0 | ||
Труба х/д 51х3,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.234 тн | 0 | ||
Труба х/д 51х3,5 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.08 тн | 0 | ||
Труба х/д 51х4,0 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 20 | по запросу | 0.063 тн | 0 | ||
Труба э/с 102х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 14.733 тн | 0 | ||
Труба э/с 102х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 24.458 тн | 0 | ||
Труба э/с 102х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 3сп | по запросу | 2.315 тн | 0 | ||
Труба э/с 102х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 18.107 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 3сп | по запросу | 21.465 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 3сп | по запросу | 0.096 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 11.613 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 11.385 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 29.681 тн | 0 | ||
Труба э/с 108х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 11.653 тн | 0 | ||
Труба э/с 114х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 29.372 тн | 0 | ||
Труба э/с 114х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 36.529 тн | 0 | ||
Труба э/с 114х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 1.447 тн | 0 | ||
Труба э/с 114х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 7.585 тн | 0 | ||
Труба э/с 114х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 0.139 тн | 0 | ||
Труба э/с 127х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 7.652 тн | 0 | ||
Труба э/с 127х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 16.017 тн | 0 | ||
Труба э/с 127х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 2.314 тн | 0 | ||
Труба э/с 127х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 16.857 тн | 0 | ||
Труба э/с 127х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 3сп | по запросу | 10.476 тн | 0 | ||
Труба э/с 133х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 3сп | по запросу | 4.735 тн | 0 | ||
Труба э/с 133х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 1.244 тн | 0 | ||
Труба э/с 133х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 9.336 тн | 0 | ||
Труба э/с 146х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 3.955 тн | 0 | ||
Труба э/с 146х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 15.134 тн | 0 | ||
Труба э/с 146х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 1.254 тн | 0 | ||
Труба э/с 152х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 8.798 тн | 0 | ||
Труба э/с 152х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 10.725 тн | 0 | ||
Труба э/с 159х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 24.013 тн | 0 | ||
Труба э/с 159х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 4.441 тн | 0 | ||
Труба э/с 159х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 3.196 тн | 0 | ||
Труба э/с 159х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 8.439 тн | 0 | ||
Труба э/с 159х7,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 8.503 тн | 0 |
Продукции всего: 439