Компания «Уральский центр металлопродукции» занимается оптовой и розничной реализацией металлопроката. Благодаря большому складу у нас всегда в наличии обширный сортамент изделий из металла, которые используются во многих сферах: в промышленности, строительстве и т.п.
Весь поставляемый металлопрокат изготовлен по стандартам ГОСТ.
Возможно также изготовление металлопроката по эскизам и чертежам заказчика.
Мы предлагаем высококачественный металлопрокат по демократичным ценам. Готовы поставить его любым удобным способом — ж/д или автотранспортом.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся оформления заказа на металлопрокат, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную поддержку наших менеджеров.
НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | СТАЛЬ | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ | ЗАКАЗ | СУММА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 159х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 4.871 тн | 0 | ||
Труба э/с 168х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 4.996 тн | 0 | ||
Труба э/с 168х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 09г2с | по запросу | 5.348 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 5.417 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 0.466 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 15.131 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 09г2с | по запросу | 10 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х7,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 12.689 тн | 0 | ||
Труба э/с 219х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 4.229 тн | 0 | ||
Труба э/с 273х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 0.413 тн | 0 | ||
Труба э/с 273х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 0.647 тн | 0 | ||
Труба э/с 325х10,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 9.321 тн | 0 | ||
Труба э/с 325х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 22.063 тн | 0 | ||
Труба э/с 325х7,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 16.47 тн | 0 | ||
Труба э/с 325х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 20.263 тн | 0 | ||
Труба э/с 377х10 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 10 тн | 0 | ||
Труба э/с 377х7,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 20 тн | 0 | ||
Труба э/с 377х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 20 тн | 0 | ||
Труба э/с 377х9,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 10 тн | 0 | ||
Труба э/с 426х10,0 | ГОСТ 10704-91 | 09г2с | по запросу | 19.68 тн | 0 | ||
Труба э/с 426х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 3.598 тн | 0 | ||
Труба э/с 426х7,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 1.731 тн | 0 | ||
Труба э/с 426х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 48.491 тн | 0 | ||
Труба э/с 426х9,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 32.207 тн | 0 | ||
Труба э/с 51х1,5 | ГОСТ 10704-91 | 2пс | по запросу | 6.401 тн | 0 | ||
Труба э/с 530х10 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 4.065 тн | 0 | ||
Труба э/с 530х10,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 10.769 тн | 0 | ||
Труба э/с 530х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 11.102 тн | 0 | ||
Труба э/с 57х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 7.368 тн | 0 | ||
Труба э/с 57х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 19.517 тн | 0 | ||
Труба э/с 57х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 3.327 тн | 0 | ||
Труба э/с 57х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 8.749 тн | 0 | ||
Труба э/с 60х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 0.046 тн | 0 | ||
Труба э/с 60х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 4.9 тн | 0 | ||
Труба э/с 60х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 5.827 тн | 0 | ||
Труба э/с 630х8,0 | ГОСТ 10704-91 | 20 | по запросу | 1.472 тн | 0 | ||
Труба э/с 76х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 10.124 тн | 0 | ||
Труба э/с 76х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 7.886 тн | 0 | ||
Труба э/с 76х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 6.434 тн | 0 | ||
Труба э/с 76х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 19.976 тн | 0 | ||
Труба э/с 76х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 2.084 тн | 0 | ||
Труба э/с 89х3,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 17.236 тн | 0 | ||
Труба э/с 89х3,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 9.371 тн | 0 | ||
Труба э/с 89х4,0 | ГОСТ 10704-91 | 09г2с | по запросу | 19.81 тн | 0 | ||
Труба э/с 89х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 13.122 тн | 0 | ||
Труба э/с 89х5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | по запросу | 0.687 тн | 0 | ||
Уголок 25*25*3 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 46.813 тн | 0 | ||
Уголок 25*25*3 | 09Г2С | по запросу | 16.017 тн | 0 | |||
Уголок 25*25*4 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 24.458 тн | 0 | ||
Уголок 25*25*4 | 09Г2С | по запросу | 2.314 тн | 0 | |||
Уголок 32*32*4 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 2.315 тн | 0 | ||
Уголок 32*32*4 | 09Г2С | по запросу | 16.857 тн | 0 | |||
Уголок 35*35*3 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 18.107 тн | 0 | ||
Уголок 35*35*3 | 09Г2С | по запросу | 10.476 тн | 0 | |||
Уголок 35*35*4 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 1.478 тн | 0 | ||
Уголок 35*35*4 | 09Г2С | по запросу | 4.735 тн | 0 | |||
Уголок 40*40*3 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 21.465 тн | 0 | ||
Уголок 40*40*3 | 09Г2С | по запросу | 1.244 тн | 0 | |||
Уголок 40*40*4 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 4.592 тн | 0 | ||
Уголок 40*40*4 | 09Г2С | по запросу | 9.888 тн | 0 | |||
Уголок 50*50*5 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 19.5 тн | 0 | ||
Уголок 63*63*4 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 3.586 тн | 0 | ||
Уголок 63*63*6 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 23.14 тн | 0 | ||
Уголок 70*70*5 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.096 тн | 0 | ||
Уголок 70*70*6 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 2.829 тн | 0 | ||
Уголок 75*75*5 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 5.614 тн | 0 | ||
Уголок 75*75*6 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 11.613 тн | 0 | ||
Уголок 75*75*8 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 11.385 тн | 0 | ||
Уголок 90*90*6 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 5.465 тн | 0 | ||
Уголок 90*90*8 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 29.681 тн | 0 | ||
Уголок 100*100*10 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 36.529 тн | 0 | ||
Уголок 100*100*10 | 09Г2С | по запросу | 7.492 тн | 0 | |||
Уголок 100*100*12 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 2.734 тн | 0 | ||
Уголок 100*100*12 | 09Г2С | по запросу | 11.515 тн | 0 | |||
Уголок 100*100*7 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 11.653 тн | 0 | ||
Уголок 100*100*7 | 09Г2С | по запросу | 8.439 тн | 0 | |||
Уголок 100*100*8 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 29.372 тн | 0 | ||
Уголок 100*100*8 | 09Г2С | по запросу | 8.503 тн | 0 | |||
Уголок 110*110*8*11700 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-2014 | 09г2с-15 - 15 | по запросу | 0.154 тн | 0 | ||
Уголок 110*110*8*11700 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 1.239 тн | 0 | ||
Уголок 110*110*8*11700 | 09Г2С | по запросу | 17.517 тн | 0 | |||
Уголок 125*125*12 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.139 тн | 0 | ||
Уголок 125*125*12 | 09Г2С | по запросу | 5.006 тн | 0 | |||
Уголок 125*125*8 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 1.447 тн | 0 | ||
Уголок 125*125*8 | 09Г2С | по запросу | 4.871 тн | 0 | |||
Уголок 125*125*9 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 7.585 тн | 0 | ||
Уголок 125*125*9 | 09Г2С | по запросу | 5.556 тн | 0 | |||
Уголок 45*45*4 | 09Г2С | по запросу | 9.336 тн | 0 | |||
Уголок 45*45*4*12000 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 12.603 тн | 0 | ||
Уголок 50*50*4 | 09Г2С | по запросу | 3.955 тн | 0 | |||
Уголок 50*50*4*12000 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 22.552 тн | 0 | ||
Уголок 50*50*5 | 09Г2С | по запросу | 15.134 тн | 0 | |||
Уголок 50*50*5*12000 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 29.345 тн | 0 | ||
Уголок 63*63*4 | 09Г2С | по запросу | 8.798 тн | 0 | |||
Уголок 63*63*5 | 09Г2С | по запросу | 1.254 тн | 0 | |||
Уголок 63*63*5*12000 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 19.95 тн | 0 | ||
Уголок 63*63*6 | 09Г2С | по запросу | 10.725 тн | 0 | |||
Уголок 70*70*5 | 09Г2С | по запросу | 24.013 тн | 0 | |||
Уголок 70*70*6 | 09Г2С | по запросу | 4.015 тн | 0 | |||
Уголок 75*75*5 | 09Г2С | по запросу | 26.125 тн | 0 |
Продукции всего: 439