Компания «Уральский центр металлопродукции» занимается оптовой и розничной реализацией металлопроката. Благодаря большому складу у нас всегда в наличии обширный сортамент изделий из металла, которые используются во многих сферах: в промышленности, строительстве и т.п.
Весь поставляемый металлопрокат изготовлен по стандартам ГОСТ.
Возможно также изготовление металлопроката по эскизам и чертежам заказчика.
Мы предлагаем высококачественный металлопрокат по демократичным ценам. Готовы поставить его любым удобным способом — ж/д или автотранспортом.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся оформления заказа на металлопрокат, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную поддержку наших менеджеров.
НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | СТАЛЬ | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ | ЗАКАЗ | СУММА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 75*75*6 | 09Г2С | по запросу | 3.343 тн | 0 | |||
Уголок 75*75*8 | 09Г2С | по запросу | 4.441 тн | 0 | |||
Уголок 80*80*6 | 09Г2С | по запросу | 5.678 тн | 0 | |||
Уголок 80*80*6* | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 0 тн | 0 | ||
Уголок 90*90*6 | 09Г2С | по запросу | 3.196 тн | 0 | |||
Уголок 90*90*7 | 09Г2С | по запросу | 3.804 тн | 0 | |||
Уголок 90*90*7*11700 | ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 1.227 тн | 0 | ||
Уголок 90*90*8 | 09Г2С | по запросу | 12.689 тн | 0 | |||
Швеллер 5 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 12.603 тн | 0 | ||
Швеллер 6,5 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 6 | по запросу | 22.552 тн | 0 | ||
Швеллер 10п*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 0 тн | 0 | ||
Швеллер 10у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.612 тн | 0 | ||
Швеллер 12п*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 3.226 тн | 0 | ||
Швеллер 14у*11000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 0.548 тн | 0 | ||
Швеллер 14у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 17.857 тн | 0 | ||
Швеллер 16у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 13.849 тн | 0 | ||
Швеллер 16у*9000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 1.161 тн | 0 | ||
Швеллер 18 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 7 | по запросу | 29.345 тн | 0 | ||
Швеллер 20у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 12.739 тн | 0 | ||
Швеллер 20у*9000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 0.342 тн | 0 | ||
Швеллер 22 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 8 | по запросу | 19.95 тн | 0 | ||
Швеллер 24у*11000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 0.54 тн | 0 | ||
Швеллер 24у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 30.916 тн | 0 | ||
Швеллер 27 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 9 | по запросу | 28.321 тн | 0 | ||
Швеллер 30 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 10 | по запросу | 31.204 тн | 0 | ||
Швеллер 8.0п*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3сп-5 - 5 | по запросу | 0.076 тн | 0 | ||
Швеллер 8.0у*12000 | ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005 | ст3пс-5 - 5 | по запросу | 12.105 тн | 0 | ||
Круг ф 6,5 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 8 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 10 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 12 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 14 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 16 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 18 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 20 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 22 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 24 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 25 | 44 500 | 0 тн | 0 | ||||
Круг ф 30 | 44 500 | 0 тн | 0 |
Продукции всего: 439