Определение веса металлопроката
Металлопрокат и изделия из металлопроката очень часто используются в строительной сфере. Все из-за того что металлопрокат и его производные обладают большим количеством положительных качеств и характеристик. А достать в современном мире металлопрокат не доставит труда. Он есть на многих базах в крупных городах России, в том числе и у нас. Но необходимо учитывать, что металлопрокат продается на вес. Поэтому необходимо знать сколько в одном погонном метре металлопроката килограмм. В этом нам помогают таблицы весов металлопроката, ознакомиться с которыми вы сможете ниже.
Для упрощения проведения расчетов существует специальная таблица, в которой указаны значения самых популярных размеров и объемов изделий. Для того чтобы использовать данную таблицу правильно, необходимо знать исходные значения, а именно длину и массу погонного метра.
Таблица веса арматуры
Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
2,5 | 0,038 | 48 | 14,2 |
3 | 0.055 | 49 | 14,8 |
4 | 0,097 | 50 | 15,42 |
5 | 0,154 | 51 | 16,03 |
5,5 | 0,186 | 52 | 16,67 |
6 | 0,222 | 53 | 17,32 |
6,3 | 0,245 | 54 | 17,65 |
6,5 | 0,260 | 55 | 18,65 |
7 | 0,302 | 56 | 19,33 |
8 | 0,395 | 57 | 20,02 |
9 | 0,499 | 58 | 20,74 |
10 | 0,616 | 59 | 21,45 |
11 | 0,746 | 60 | 22,19 |
12 | 0,888 | 61 | 22,93 |
13 | 1,041 | 62 | 23,7 |
14 | 1,210 | 63 | 24,47 |
15 | 1,390 | 65 | 26,05 |
16 | 1,580 | 67 | 27,68 |
17 | 1,780 | 68 | 28,51 |
18 | 2,000 | 70 | 30,21 |
19 | 2,230 | 72 | 31,96 |
20 | 2,470 | 75 | 34,68 |
21 | 2,720 | 80 | 39,46 |
22 | 2,980 | 82 | 41,46 |
23 | 3,260 | 85 | 44,54 |
24 | 3,550 | 90 | 49,94 |
25 | 3,850 | 95 | 55,64 |
26 | 4,170 | 100 | 61,65 |
27 | 4,500 | 105 | 67,97 |
28 | 4,830 | 110 | 74,6 |
29 | 5,180 | 115 | 81,54 |
30 | 5,550 | 120 | 88,78 |
31 | 5,920 | 125 | 96,33 |
32 | 6,310 | 130 | 104,2 |
33 | 6,710 | 135 | 112,31 |
34 | 7,130 | 140 | 120,78 |
35 | 7,550 | 145 | 129,56 |
36 | 7,990 | 150 | 138,65 |
37 | 8,440 | 155 | 148,05 |
38 | 8,900 | 160 | 157,75 |
39 | 9,380 | 165 | 167,77 |
40 | 9,860 | 170 | 178,09 |
41 | 10,360 | 175 | 188,72 |
42 | 10,880 | 180 | 199,66 |
43 | 11,400 | 185 | 210,9 |
44 | 11,940 | 190 | 222,46 |
45 | 12,480 | 195 | 234,32 |
46 | 13,050 | 200 | 246,49 |
47 | 13,750 | 205 | 258,97 |
Таблица веса квадрата
Размер | Вес кг/п.м |
8х8 | 0,5 |
10х10 | 0,79 |
12х12 | 1,13 |
14х14 | 1,54 |
16х16 | 2,01 |
18х18 | 2,54 |
20х20 | 3,14 |
22х22 | 3,8 |
25х25 | 4,91 |
30х30 | 7,07 |
35х35 | 9,62 |
40х40 | 12,56 |
50х50 | 19,63 |
60х60 | 28,26 |
70х70 | 38,47 |
80х80 | 50,24 |
90х90 | 63,59 |
100х100 | 78,5 |
110х110 | 94,99 |
120х120 | 113,04 |
125х125 | 122,66 |
130х130 | 132,67 |
140х140 | 153,86 |
150х150 | 176,63 |
160х160 | 200,96 |
170х170 | 226,87 |
180х180 | 254,34 |
190х190 | 283,39 |
200х200 | 314 |
250х250 | 490,63 |
300х300 | 706,5 |
350х350 | 961,63 |
400х400 | 1256 |
Таблица веса листа
Размер | Вес кг/м кв |
0,5 | 3,93 |
0,55 | 4,32 |
0,7 | 5,5 |
0,8 | 6,28 |
0,9 | 7,06 |
1 | 7,85 |
1,2 | 9,42 |
1,5 | 11,77 |
2 | 15,7 |
2,5 | 19,62 |
3 | 23,55 |
4 | 31,4 |
5 | 39,25 |
6 | 47,1 |
7 | 54,95 |
8 | 62,8 |
9 | 70,65 |
10 | 78,5 |
12 | 94,2 |
14 | 109,9 |
16 | 125,6 |
18 | 141,3 |
20 | 157 |
25 | 196,25 |
30 | 235,5 |
40 | 314 |
50 | 392,5 |
60 | 471 |
Таблица веса труба ВГП
Размер | Вес кг/п.м |
ДУ 15х2,8 | 1,28 |
ДУ 20х2,8 | 1,66 |
ДУ 20х3,2 | 1,86 |
ДУ 25х3,2 | 2,39 |
ДУ 32х3,2 | 3,09 |
ДУ 40х3,5 | 3,84 |
ДУ 50х3,5 | 4,88 |